Рухова активність здобувачів: сучасні виклики та можливості досягнення цілі сталого розвитку № 3 в Україні
| dc.contributor.author | Коренева, Інна | |
| dc.contributor.author | Луценко, Олена | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T07:58:44Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 37.04:304 | |
| dc.description.abstract | В статті проаналізовано актуальні проблеми та виклики, з якими стикається система освіти в Україні в умовах воєнного стану. Особлива увага приділяється аналізу стану фізичної активності здобувачів та її впливуна здоров'я. За даними ВООЗ, 27,5% світового дорослого населення не досягають рекомендованого рівня фізичної активності, що викликає занепокоєння через значні регіональні, вікові та гендерні відмінності. Недостатній рівень фізичної активності характерний як для дорослих, так і для молоді, особливо серед жінок та дівчат. В Україні проблема малорухливого способу життя також набирає актуальності, що викликає збільшення неінфекційних захворювань, спричинених способом життя. У статті описано вплив аутогенних тазовнішніх факторів на функціональний стан здобувачів в умовах дистанційного навчання, зокрема недостатня фізична активність, некомфортне робоче місце, шкідливі звички та ін. Наведено результати опитування, проведеного серед 170 респондентів із дев'яти закладів вищої освіти України, що дозволило встановити основні проблеми та рівень задоволеності освітнім процесом в умовах дистанційної освіти та воєнного стану. | |
| dc.identifier.citation | Коренева І.М., Луценко О.І., Самілик В.І. Рухова активність здобувачів: сучасні виклики та можливості досягнення цілі сталого розвитку № 3 в Україні. Суспільство та національні інтереси. 2024. № 8. С. 201-211. https://doi.org/10.52058/3041-1572-2024-8(8)-201-211 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.gnpu.edu.ua/handle/123456789/3493 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Суспільство та національні інтереси | |
| dc.subject | фізична активність | |
| dc.subject | дистанційне навчання | |
| dc.subject | функціональний стан | |
| dc.subject | воєнний стан | |
| dc.subject | рекреаційно-оздоровчі заходи | |
| dc.subject | освітній процес | |
| dc.subject | здоров’я | |
| dc.title | Рухова активність здобувачів: сучасні виклики та можливості досягнення цілі сталого розвитку № 3 в Україні | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Коренева І.М. Рухова активність...pdf
- Розмір:
- 283.98 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
