Вивчення елементів аналітичної геометрії в шкільному курсі математики
dc.contributor.author | Хобот, Надія Сергіївна | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T08:30:20Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T08:30:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | У магістерській роботі проведено аналіз історії розвитку аналітичної геометрії, розглянуто принцип наступності, проведено аналіз завдань ДПА та ЗНО щодо елементів аналітичної геометрії в них. Проведемо класифікацію задач з елементами аналітичної геометрії, виділені задачі із тем «Елементи векторної алгебри», «Пряма лінія на площині та в просторі, площина», «Криві та поверхні»; розглянуто проєкти з теми дослідження; тестові завдання. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Хобот Н. С. Вивчення елементів аналітичної геометрії в шкільному курсі математики : маг. роб.: спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / Н. С. Хобот; наук. кер.: канд. пед. наук, доцент О. В. Заїка; ГНПУ ім. О. Довженка; каф. фізико-математичної освіти та інформатики. - Глухів, 2023. – 84 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.gnpu.edu.ua/handle/123456789/2502 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Глухівський НПУ ім. О. Довженка | uk_UA |
dc.subject | аналітична геометрія | uk_UA |
dc.subject | векторна алгебра | uk_UA |
dc.subject | пряма лінія | uk_UA |
dc.subject | площина | uk_UA |
dc.subject | криві другого порядку | uk_UA |
dc.subject | поверхні другого порядку | uk_UA |
dc.subject.udc | 373.5.016:514.12 | uk_UA |
dc.title | Вивчення елементів аналітичної геометрії в шкільному курсі математики | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Хобот Н.С. магістерська 50-62М-М.pdf
- Розмір:
- 2.59 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: