Навчальний посібник для польової практики з фізіології рослин “Щоденник фізіологічних спостережень”. Призначений для дослідження життєвих процесів рослин
dc.contributor.author | Полякова, Анастасія | |
dc.contributor.author | Poliakova, Anastasiia | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T10:40:31Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | 581.1:001.891.7(07) | |
dc.description.abstract | Посібник спрямований на формування практичних навичок роботи з методами дослідження фізіологічних процесів рослин та розвитку аналітичного мислення. Стимулює самостійну та дослідницьку діяльність студентів, готуючи їх до складніших експериментів з ботаніки та фізіології рослин. Інтегрує теорію та практику, сприяючи якісному засвоєнню знань і розвитку професійних компетентностей у студентів природничих спеціальностей. Для здобувачів вищої освіти та наукових працівників. The manual is aimed at developing practical skills in applying research methods for studying physiological processes in plants and fostering analytical thinking. It encourages students’ independent and investigative activities, preparing them for more complex experiments in botany and plant physiology. The guide integrates theory and practice, promoting effective knowledge acquisition and the development of professional competencies among students in natural sciences. Intended for higher education students and researchers/ | |
dc.identifier.citation | Полякова А.С. Навчальний посібник для польової практики з фізіології рослин: “Щоденник фізіологічних спостережень”. Глухів, 2025. - 67 с. | |
dc.identifier.uri | https://repository.gnpu.edu.ua/handle/123456789/3436 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Видавництво Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка | |
dc.subject | фізіологія рослин | |
dc.subject | транспірація | |
dc.subject | фотосинтез | |
dc.subject | газообмін | |
dc.subject | продихи | |
dc.subject | пігменти фотосинтезу | |
dc.subject | хлорофіл | |
dc.subject | каротиноїди | |
dc.subject | водний баланс | |
dc.subject | польова практика | |
dc.subject | експеримент | |
dc.subject | дослід | |
dc.subject | спостереження | |
dc.subject | самостійна робота студента | |
dc.subject | хроматографія | |
dc.subject | методика дослідження | |
dc.subject | зважування рослин | |
dc.subject | фізіологічні процеси | |
dc.subject | екологічні фактори | |
dc.subject | Plant physiology | |
dc.subject | transpiration | |
dc.subject | photosynthesis | |
dc.subject | gas exchange | |
dc.subject | stomata | |
dc.subject | photosynthetic pigments | |
dc.subject | chlorophyl | |
dc.subject | carotenoids | |
dc.subject | water balance | |
dc.subject | field practice | |
dc.subject | experiment | |
dc.subject | investigation | |
dc.subject | observation | |
dc.subject | student's independent work | |
dc.subject | chromatography | |
dc.subject | research method | |
dc.subject | plant weighing method | |
dc.subject | physiological processes | |
dc.subject | environmental factors. | |
dc.title | Навчальний посібник для польової практики з фізіології рослин “Щоденник фізіологічних спостережень”. Призначений для дослідження життєвих процесів рослин | |
dc.type | Tutorial |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Навчальний посібник для польової практики з фізіології рослин (1).pdf
- Розмір:
- 28.43 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: