Дослідження факторів ризику народження недоношених дітей на прикладі Сумської області
dc.contributor.author | Луценко, Олена Іванівна | |
dc.contributor.author | Рудишин, Сергій Дмитрович | |
dc.contributor.author | Докукіна, Світлана Володимирівна | |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T11:09:04Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T11:09:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | У статті розглянуто важливу проблему перенатології та неонатології як невиношування вагітності та проблема народження недоношених дітей. У процесі дослідження було виявлено, що динаміка вагітностей у жінок змінювалась від 1 до 10, кількість пологів від 1 до 6, справжня вагітність протікала з ускладненнями. Встановлено, що значущими антенатального і інтранатальна факторами ризику народження недоношеної дитини є гестаційна анемія, хронічна фетоплацентарна недостатність (р = 0,002), маловоддя, асфіксія при народженні (р = 0,0001). | uk_UA |
dc.description.abstract | The article deals with the important problem of pernatology and neonatology as miscarriage of pregnancy and the problem of the birth of preterm infants. In the study, it was found that the dynamics of pregnancy in women varied from 1 to 10, the number of genera from 1 to 6, this pregnancy proceeded with complications. It has been established that gestational anemia, chronic fetoplacental insufficiency (p = 0.002), malaria, asphyxia at birth (p = 0.0001) are significant antenatal and intranatal risk factors for the birth of a premature infant. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Український журнал медицини, біології і спорту - №6(8). – 2017. – С.187-194. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.gnpu.edu.ua/handle/123456789/630 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв | uk_UA |
dc.subject | недоношені діти | uk_UA |
dc.subject | фактори ризику | uk_UA |
dc.subject | вагітність | uk_UA |
dc.subject | невиношування | uk_UA |
dc.subject | патологія | uk_UA |
dc.subject | preterm infants | uk_UA |
dc.subject | risk factors | uk_UA |
dc.subject | pregnancy | uk_UA |
dc.subject | miscarriage | uk_UA |
dc.subject | pathology | uk_UA |
dc.subject.udc | 616.8-053.37-08-039.75 | uk_UA |
dc.title | Дослідження факторів ризику народження недоношених дітей на прикладі Сумської області | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Дослдження факторів ризику народження недоношених дітей на прикладі Сумської області.doc
- Розмір:
- 109 KB
- Формат:
- Microsoft Word
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: