Реалізація наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» у процесі навчання алгебри і початків аналізу
dc.contributor.author | Кириєнко, Тетяна Олександрівна | |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T12:03:43Z | |
dc.date.available | 2022-01-19T12:03:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | У магістерській роботі проаналізовано науково-методичну та психолого-педагогічну літературу, досліджено методику викладання матеріалу та запропоновано можливі шляхи підвищення ефективності реалізації наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток», визначено місце задач екологічного змісту в освітньому процесі з алгебри і початків аналізу старшої школи та розроблено систему задач для реалізації цієї наскрізної лінії. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.gnpu.edu.ua/handle/123456789/1660 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ГНПУ ім. О. Довженка | uk_UA |
dc.subject | загальноосвітні заклади середньої освіти | uk_UA |
dc.subject | учні | uk_UA |
dc.subject | уроки алгебри | uk_UA |
dc.subject | алгебра | uk_UA |
dc.subject | наскрізні лінії | uk_UA |
dc.subject | початки аналізу | uk_UA |
dc.subject | інформаційно-комунікаційні технології | uk_UA |
dc.subject | сталий розвиток | uk_UA |
dc.subject.udc | 373.5.016:512 | uk_UA |
dc.title | Реалізація наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» у процесі навчання алгебри і початків аналізу | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Кириєнко_Тетяна_62М-М.docx
- Розмір:
- 1.49 MB
- Формат:
- Microsoft Word XML
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: