Сучасний стан рухової активності здобувачів: національний та міжнародний контекст
| dc.contributor.author | Коренева, Інна | |
| dc.contributor.author | Коломієць, Микола | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T07:07:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 37.04:304 | |
| dc.description.abstract | Анотація статті присвячена актуальній проблемі рухової активності та здоров'я здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання й воєнних дій. Автори відзначають, що Україна активно долучилася до міжна-родних ініціатив щодо реалізації цілей сталого розвитку, зокрема Цілі 3 – забезпечення здорового способу життя і благополуччя. Дослідження підкреслюють низький рівень фізичної активності серед світового населення, включно з молоддю, що викликає занепокоєння, адже нерівномірний розподіл фізичної активності застаттю, віком та регіонами може вплинути на показники захворюваності та смертності.Дані ВООЗ свідчать, що понад чверть дорослого населення світу не досягають мінімально рекомендованого рівня фізичної активності, причому рівень неактивності в розвинених країнах є значно вищим, ніж у менш економічно розвинених. Проблематика особливо актуальна для молоді, оскільки навіть серед дітей і підлітків більшість витрачає менше години на день на фізичні вправи середньої або високої інтенсивності. Також відзначено ген дерну нерівність у рівнях фізичної активності, де дівчата, як правило, менш активні, ніж хлопці.В статті наголошено, що тенденції малорухливого способу життя серед молоді можуть бути результатом змін у системі освіти, зокрема, поширення онлайн-навчання тавпливу комунікаційних технологій, що збільшили частку часу, який підлітки проводять сидячи. Це ускладнює реалізацію Цілі 3 ООН, спрямованої на зниження рівня фізичної неактивності на 15% до 2030 року. | |
| dc.identifier.citation | Коренева І.М., Коломієць М.Б. Сучасний стан рухової активності здобувачів: національний та міжнародний контекст. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). 2024. № 11(45) 2024.С.456-469. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2024-11(45)-456-458 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.gnpu.edu.ua/handle/123456789/3492 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Перспективи та інновації науки | |
| dc.subject | рухова активність | |
| dc.subject | здоровий спосіб життя | |
| dc.subject | сталий розвиток | |
| dc.subject | дистанційне навчання | |
| dc.subject | фізична активність | |
| dc.subject | еінфекційні захворювання | |
| dc.subject | здобувачі освіти | |
| dc.title | Сучасний стан рухової активності здобувачів: національний та міжнародний контекст | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Коренева І., Коломієць М. Сучасний стан.pdf
- Розмір:
- 321.11 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
